the 10th Japanese Conference On Mobility Management
第十回日本モビリティ・マネジメント会議の発表資料を以下に掲載します。
| 2日目:7月25日(土) | 
| 口頭発表2 鉄道・バスサービスの共創 — 事業者と利用者のかかわりを考える— 09:00-10:00 | 
| 題目 | 公共交通機関の情報連携に向けた連携スキームの考察 | 
| 発表者/所属 | 日高 洋祐 / 東日本旅客鉄道株式会社 | 
| 題目 | ローカル線にふさわしい鉄道システムのあり方の検討 | 
| 発表者/所属 | 奥田 開洋 / 西日本旅客鉄道株式会社 | 
| 題目 | 京都市交通局(市バス)路線沿線における地域主体のモビリティ・マネジメントと一体となった路線・ダイヤの拡充について | 
| 発表者/所属 | 児玉 宜治 / 京都市交通局自動車部運輸課 | 
| 企画セッションMMとデザイン—コンセプト、機能、そして意匠— 10:00-12:00 | 
コーディネーター:谷口 綾子(筑波大学大学院准教授)
| 題目 | 「デザイン思考」とクリエイティブ・ディレクション | 
| 発表者/所属 | 片桐 暁 / (株)アデイ クリエイティブ・ディレクター | 
| 題目 | MMツールのグラフィック・デザイン事例の紹介 | 
| 発表者/所属 | 齋藤 綾 / aya デザインオフィス | 
| 題目 | |
| 発表者/所属 | 西川 潔 / 筑波大学芸術専門学群 名誉教授(元筑波大学副学長) | 
| 題目 | MMとデザイン | 
| 発表者/所属 | 村尾 俊道 / 京都府建設交通部 理事・交通政策課長 | 
| 題目 | hacchi 八戸ポータルミュージアム はっち デザインを巡る取り組み | 
| 発表者/所属 | 柳沢 拓哉 / 八戸ポータルミュージアムコーディネーター | 
(12:10-13:30 休憩・昼食)
| ポスター発表B・招待発表 13:30-14:30 | 
招待発表(ポスター)
| 題目 | The Past, Present and Future Development of Mobility Management and Travel Plans in Europe and beyond ヨーロッパ及び周辺国でのMMとTravel Plan~これまでと今後の展望~ | 
| 発表者/所属 | Marcus Enoch / Loughborough University | 
ポスター発表B
| 題目 | 加東市における超小型EVを活用したスマートムーブの推進 | 
| 発表者/所属 | 加藤 秀樹 / 豊田都市交通研究所 研究部 | 
| 題目 | 4年目のひょうごスマートムーブの取り組み | 
| 発表者/所属 | 西堀 泰英 / 中央復建コンサルタンツ計画系部門 | 
| 題目 | 鈴鹿F1日本グランプリにおける交通円滑化の取り組み | 
| 発表者/所属 | 横山 憲 / 建設技術研究所 | 
| 題目 | 健康情報提供による交通手段転換意向に関する分析 | 
| 発表者/所属 | 多久和 岬 / 徳島大学大学院 | 
| 題目 | やっぱりクルマは不健康?!~都道府県別にみる交通行動と心身の健康~ | 
| 発表者/所属 | 神田 佑亮 / 京都大学大学院 | 
■発表ID:PB-06
| 題目 | モビリティ・マネジメントにおける動機付け情報の効果に関する研究 | 
| 発表者/所属 | 藤本 宣 / 筑波大学大学院システム情報工学研究科 | 
■発表ID:PB-07
| 題目 | 乗客からの褒賞提供による路線バス乗務員の態度・行動変容の効果分析 | 
| 発表者/所属 | 佐藤 良太 / 筑波大学大学院システム情報工学研究科 | 
■発表ID:PB-08
| 題目 | あいさつ運動がバス運転手の態度・行動に及ばす影響 | 
| 発表者/所属 | 鈴木 春菜 / 山口大学大学院理工学研究科 | 
■発表ID:PB-09
| 題目 | 地域交通施策における住民の機運に影響を与える要因 | 
| 発表者/所属 | 森山 真之介 / 山口大学 | 
■発表ID:PB-10
| 題目 | 地域住民が主体となって運営する持続可能な地域公共交通の実現に向けた取り組み | 
| 発表者/所属 | 山室 良徳 / 中央復建コンサルタンツ計画系部門 | 
| 題目 | 住民意見を反映したバスマップ改良によるコミュニティバス利用意識向上効果 ~愛知県東郷町「じゅんかい君」をケーススタディとして~ | 
| 発表者/所属 | 石川 雄己 / 名城大学 | 
■発表ID:PB-12
| 題目 | 地域住民の主体的な関与によるバス運営の手法-京都府宇治市の事例から- | 
| 発表者/所属 | 井上 学 / 平安女学院大学国際観光学部 | 
| 題目 | 廃止バス路線の復活から地域住民への定着につなげたバス利用促進の継続的取り組み | 
| 発表者/所属 | 城平 徹 / ケー・シー・エス 東京支社 | 
| 題目 | 福井県におけるクルマに頼り過ぎない社会づくりの取り組みと今後の展開 | 
| 発表者/所属 | 川本 義海 / 福井大学大学院工学研究科 | 
| 題目 | クルマ中心の山梨県での“エコ通勤”への取り組みについて | 
| 発表者/所属 | 雨宮 康治 / 山梨県県土整備部都市計画課 | 
| 題目 | さいたま市における継続的なエコ通勤の実施 | 
| 発表者/所属 | 芝海 潤 / 株式会社ライテック | 
| 題目 | 豊橋市職員が取り組むエコ通勤 | 
| 発表者/所属 | 中野 匡基 / 豊橋市都市計画部都市交通課 | 
| 題目 | 「ひろさき交通まち育てコンソーシアム」の設立について ~市民・住民が主体となった多様性あふれる交通への参加に向けた仕組みづくり~ | 
| 発表者/所属 | 大野 悠貴 / H・O・T Managers弘前大学大学院 地域社会研究科 | 
| 題目 | 総合交通政策推進のための実務者教育の実践―NPO再生塾の施策実現に向けた新たな取り組み― | 
| 発表者/所属 | 後藤 正明 / NPO法人持続可能なまちと交通をめざす再生塾 | 
| 題目 | 交通ゲームの開発と実践概要について | 
| 発表者/所属 | 永見 正行 / TMO | 
| 題目 | 北見市における子供を対象としたバス利用促進イベントの開催 | 
| 発表者/所属 | 芝崎 拓 / 北海道開発技術センター | 
| 題目 | 三沢市コミュニティバスにおけるバス接近通過お知らせツール 「あしあとランプ」の導入と利用者にやさしい情報提供の取り組み | 
| 発表者/所属 | 若山 裕一 / ITS アライアンス株式会社 | 
| 口頭発表2 MMとIT— イノベーションとのかしこい付き合い方を考える — 14:30-15:30 | 
| 題目 | 東京メトロの「オープンデータ活用」の取組 | 
| 発表者/所属 | 村尾 公一 / 東京地下鉄株式会社 | 
| 題目 | スマートフォンを用いた助言型ISA システムの開発と効果検証 | 
| 発表者/所属 | 山崎 基浩 / 豊田都市研究所 | 
| 題目 | バス時刻表データ整備によるナビゲーション・交通分析の実現 | 
| 発表者/所属 | 野津 直樹 / 株式会社ナビタイムジャパン 交通コンサルティング事業 | 
| クロージングセッション 15:30-16:00 | 
